• 简书网微信公众号二维码
您当前的位置: 首页 > 常识知识 > 2013新疆高考分数线(2013新疆高考分数线是多少)

2013新疆高考分数线(2013新疆高考分数线是多少)

时间:2023-08-08 01:25 阅读数:241 人阅读 分类:常识知识

本文目录一览:

1、新疆理科考多少分能上二本 2、新疆 历年高考分数线 3、新疆2013年高考录取分数线

新疆理科考多少分能上二本

近八年新疆理科二本高考分数线分别是

2012年新疆理科二本高考分数线390分;

2011年新疆理科二本高考分数线407分;

2010年新疆理科二本高考分数线415分;

2009年新疆理科二本高考分数线426分;

2008年新疆理科二本高考分数线454分;

2007年新疆理科二本高考分数线452分;

2006年新疆理科二本高考分数线448分;

2005年新疆理科二本高考分数线433分;

具体2013年新疆理科二本需要多少分,要看考试试题的难度,报考的人数和录取的比例而定,大概还在400分左右,祝你成功!!!

新疆 历年高考分数线

09

文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)

本科二批 445 411(27) 382

本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数

专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)

理科 本科一批 480 376(32) 423

本科二批 426 353(31) 403

本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数

专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)

08

文科 | 理科 | 文科 | 理科|

525分 515分 467分 454分

07

新疆各批次的更低投档控制分数线分别为:

汉语言

文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。

理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。

体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。

民语言(维、哈、柯)

文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。

理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。

体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。

民考汉

文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

体育类参照汉语言执行。

艺术类参照汉语言执行。

蒙语言

各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。

首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:

2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 更高分:468 更低分:461

2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 更高分:497 更低分:452

2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 更高分:506 更低分:482

2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 更高分:479 更低分:449

2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 更高分:501 更低分:449

2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 更高分:463 更低分:455

2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 更高分:503 更低分:440

2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 更高分:494 更低分:444

2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 更高分:501 更低分:448

2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 更高分:456 更低分:448

2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 更高分:491 更低分:490

2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 更高分:477 更低分:448

2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 更高分:471 更低分:439

2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 更高分:456 更低分:456

2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 更高分:496 更低分:463

2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 更高分:540 更低分:447

2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 更高分:474 更低分:474

2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 更高分:484 更低分:455

2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 更高分:447 更低分:444

2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 更高分:489 更低分:469

2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 更高分:419 更低分:404

2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 更高分:453 更低分:414

2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 更高分:427 更低分:417

2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 更高分:438 更低分:427

2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 更高分:418 更低分:405

2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 更高分:429 更低分:416

2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 更高分:415 更低分:413

2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 更高分:429 更低分:419

2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 更高分:413 更低分:408

2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 更高分:446 更低分:432

2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 更高分:420 更低分:416

2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 更高分:435 更低分:407

2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 更高分:432 更低分:406

2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 更高分:459 更低分:414

2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 更高分:430 更低分:412

2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 更高分:406 更低分:405

2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 更高分:441 更低分:438

2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 更高分:421 更低分:417

2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 更高分:433 更低分:415

2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 更高分:404 更低分:404

2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 更高分:418 更低分:403

2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 更高分:470 更低分:421

2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 更高分:449 更低分:430

2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 更高分:450 更低分:405

2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 更高分:429 更低分:412

2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 更高分:420 更低分:413

2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 更高分:455 更低分:426

2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 更高分:519 更低分:516

2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 更高分:573 更低分:512

2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 更高分:542 更低分:516

2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 更高分:515 更低分:515

2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 更高分:549 更低分:523

2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 更高分:508 更低分:504

2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 更高分:502 更低分:500

2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 更高分:513 更低分:513

2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 更高分:524 更低分:524

2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 更高分:510 更低分:509

2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 更高分:527 更低分:525

2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 更高分:529 更低分:521

2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 更高分:544 更低分:518

2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 更高分:514 更低分:502

2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 更高分:509 更低分:458

2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 更高分:527 更低分:464

2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 更高分:497 更低分:473

2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 更高分:427 更低分:419

2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 更高分:482 更低分:420

2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 更高分:416 更低分:399

2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 更高分:426 更低分:392

2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 更高分:404 更低分:394

2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 更高分:415 更低分:394

2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 更高分:552 更低分:546

2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 更高分:551 更低分:545

2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 更高分:560 更低分:559

2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 更高分:541 更低分:536

2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 更高分:556 更低分:536

2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 更高分:453 更低分:407

2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 更高分:551 更低分:541

2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 更高分:564 更低分:511

2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 更高分:571 更低分:566

2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 更高分:556 更低分:525

2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 更高分:582 更低分:510

2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 更高分:503 更低分:489

2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 更高分:489 更低分:478

2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 更高分:499 更低分:494

2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 更高分:552 更低分:465

2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 更高分:528 更低分:528

2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 更高分:525 更低分:490

2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 更高分:471 更低分:471

2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 更高分:454 更低分:454

2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 更高分:510 更低分:508

2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 更高分:508 更低分:500

2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 更高分:540 更低分:535

2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 更高分:517 更低分:516

2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 更高分:526 更低分:524

2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 更高分:554 更低分:543

2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 更高分:541 更低分:539

2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 更高分:525 更低分:521

2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 更高分:541 更低分:522

2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 更高分:557 更低分:556

2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 更高分:554 更低分:528

2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 更高分:549 更低分:544

2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 更高分:570 更低分:526

2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 更高分:554 更低分:528

2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 更高分:390 更低分:390

2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 更高分:462 更低分:402

2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 更高分:412 更低分:393

2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 更高分:393 更低分:383

2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 更高分:443 更低分:423

2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 更高分:467 更低分:415

新疆2013年高考录取分数线

2013年新疆地区艺术类二本文化课录取分数线是147分。依据人民网官方网站2013年6月28日发布的该地区分数线信息可知,该年度其艺术类本科一批、二批文化课分数线均为147分。

同时依据人民网官方网站发布的上述信息可知,该年度其文史类(汉语言)更低控制线为:本科一批460分;本科二批394分;专科一批270分,专科二批200分。理科类(汉语言):理工本科一批443分,本科二批378分。专科一批255分,专科二批190分。

2021年新疆地区高考分数线信息:

1、普通类:文史本科一批分数线466分、本科二批分数线350分;理工本科一批分数线405分、本科二批分数线302分.

2、高职(专科)批次参考分数线:文理科录取分数线均为140分。

3、体育类:本科提前批次文化课分数线为215分;高职(专科)提前批次化课分数线为140分.

4、艺术类:本科提前批次文化课227分,舞蹈类、表演专业196分。文化课186分,舞蹈类、表演专业161分。文化课202分,舞蹈类、表演专业175分。高职(专科)提前批次文化课录取分数线均为140分。

以上内容参考人民网-新疆2013高考分数线公布:一本文科460分理科443分、人民网-31省区市2021年高考分数线汇总